رواتب الوظائف التعليمية الجديد مع البدلات بالريال
رواتب الوظائف التعليمية الجديد مع البدلات تشمل رواتب العاملين في الجهة التعليمية، يُطبق قرار الرواتب الجديد بعد تعيين الموظفين الذين قاموا بالتقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارات والاستفادة من البدلات التي توفرها الجهة التعليمية للمُعلمين والمُعلمات.
عناصر المقال
رواتب الوظائف التعليمية الجديد مع البدلات
تم إصدار سلم رواتب جديد يتضمن الرواتب والبدلات الخاصة بالمُعلمين والمُعلمات في كافة المستويات الوظيفية، والجدير بالانتباه أن تلك الرواتب تُطبق على المعلم بعد التعيين النهائي والتقديم على الوظائف التعليمية عبر منصة جدارات.
سلم رواتب الوظائف التعليمية يكون تصاعديًا في قيمة الرواتب التي تُدرج وفق المستوى الوظيفي (الأول – الثاني – الثالث – الرابع – الخامس – السادس) والدرجة الوظيفية (المعلم – معلم مساعد – معلم ممارس – معلم متقدم – معلم خبير) وفيما يلي إليكم المستويات:
رواتب المستوى الأول
في إطار الحديث عن رواتب الوظائف التعليمية الجديد مع البدلات، فإن المعلمين العاملين في المستوى الأول يحصلون على الرواتب التالية:
الدرجة | معلم مساعد | معلم ممارس | معلم متقدم | معلم خبير |
الدرجة الأولى | 5200 | 7570 | 9950 | 12650 |
الدرجة الثانية | 5500 | 8070 | 10490 | 13250 |
الدرجة الثالثة | 5800 | 8570 | 11030 | 13850 |
الدرجة الرابعة | 6100 | 9070 | 11570 | 14450 |
الدرجة الخامسة | 6400 | 9750 | 12110 | 15050 |
الدرجة السادسة | 6700 | 10070 | 12650 | 15650 |
رواتب المستوى الثاني
تتدرج رواتب المُعلمين والمُعلمات في المستوى التعليمي الثاني تصاعديًا بناءً على الدرجات الوظيفية، سوف نوضح الرواتب في الجدول التالي:
الدرجة | معلم مساعد | معلم ممارس | معلم متقدم | معلم خبير |
الدرجة الأولى | 7000 | 10570 | 13190 | 16250 |
الدرجة الثانية | 7320 | 11090 | 13750 | 16870 |
الدرجة الثالثة | 7640 | 11610 | 14310 | 17490 |
الدرجة الرابعة | 7960 | 12130 | 14870 | 18110 |
الدرجة الخامسة | 8280 | 12650 | 15430 | 18730 |
الدرجة السادسة | 8600 | 13170 | 15990 | 19330 |
رواتب المستوى الثالث
في إطار الحديث عن رواتب الوظائف التعليمية الجديد مع البدلات فإن رواتب الوظائف في المستوى الثالث تأتي كما هو في الآتي:
الدرجة | معلم مساعد | معلم ممارس | معلم متقدم | معلم خبير |
الدرجة الأولى | 8920 | 13690 | 16550 | 19970 |
الدرجة الثانية | 9260 | 14230 | 17130 | 20610 |
الدرجة الثالثة | 9600 | 14700 | 17710 | 21250 |
الدرجة الرابعة | 9940 | 15310 | 18290 | 21890 |
الدرجة الخامسة | 10280 | 15850 | 18870 | 22530 |
الدرجة السادسة | 10620 | 16390 | 19450 | 23170 |
رواتب المستوى الرابع
رواتب الموظفين في المستوى الرابع تقتصر على المعلم المساعدة والمعلم الممارس والمعلم المتقدم، إليكم رواتبهم في الجدول التالي:
الدرجة | معلم مساعد | معلم ممارس | معلم متقدم |
الدرجة الأولى | 10960 | 16930 | 20030 |
الدرجة الثانية | 11320 | 17470 | 20610 |
الدرجة الثالثة | 12040 | 18010 | 21190 |
الدرجة الرابعة | 12400 | 18550 | 21770 |
الدرجة الخامسة | 12400 | 19019 | – |
الدرجة السادسة | 12760 | 19630 | – |
رواتب المستوى الخامس
الجدول التالي يوضح رواتب الوظائف التعليمية في المستوى الخامس وهذا المستوى يقتصر على معلم مساعد ومعلم ممارس، تلك الرواتب تتمثل في الآتي:
الدرجة | معلم مساعد | معلم ممارس |
الدرجة الأولى | 13120 | 20170 |
الدرجة الثانية | 13500 | 20710 |
الدرجة الثالثة | 13880 | 21250 |
الدرجة الرابعة | 14260 | – |
الدرجة الخامسة | 14640 | – |
الدرجة السادسة | 15020 | – |
رواتب المستوى السادس
تأتي الرواتب الخاصة بالوظائف التعليمية في المستوى السادس التي تتضمن المعلم المساعد فقط كما يلي:
الدرجة | معلم مساعد |
الدرجة الأولى | 15400 |
الدرجة الثانية | 15800 |
الدرجة الثالثة | 16200 |
الدرجة الرابعة | 16600 |
الدرجة الخامسة | 17000 |
الدرجة السادسة | 17400 |
بدلات الوظائف التعليمية
سوف نذكر في الجدول التالي البدلات الشهرية التي يحصل عليها الموظفين:
البدل | القيمة |
بدل نقل | 700 |
بدل سكن | 1500 |
بدل غلاء معيشة | 700 |
بدل علاوة اجتماعية | 200 |
علاوة الأداء الوظيفي | قيمة 5% من إجمالي الراتب الأساسي بعد مرور عامين على الأقل من العمل |
بذلك نصل إلى ختام مقالنا عن رواتب الوظائف التعليمية الجديد مع البدلات بعد توضيح جداول المستويات بالكامل تصاعديًا بناءً على الوظائف التعليمية بالإضافة إلى البدلات.